SEMANA 1 DIA 4 (09/08/2023)
Los integrantes del proyecto realizaron los respectivos cálculos para obtener los coeficientes de regresión.
i x y x2 xy Sxx Syy Sx Sy Sxy 1 2 5 4 10 3,79750164 93,2759734 -1,94871795 -9,657948718 18,820618 2 4 5 16 20 0,00262985 93,2759734 0,05128205 -9,657948718 -0,49527942 3 1 5 1 5 8,69493754 93,2759734 -2,94871795 -9,657948718 28,4785667 4 1 5 1 5 8,69493754 93,2759734 -2,94871795 -9,657948718 28,4785667 5 7 5 49 35 9,31032216 93,2759734 3,05128205 -9,657948718 -29,4691256 6 2 5 4 10 3,79750164 93,2759734 -1,94871795 -9,657948718 18,820618 7 5 5 25 25 1,10519395 93,2759734 1,05128205 -9,657948718 -10,1532281 8 5 5 25 25 1,10519395 93,2759734 1,05128205 -9,657948718 -10,1532281 9 2 5 4 10 3,79750164 93,2759734 -1,94871795 -9,657948718 18,820618 10 4 8,33 16 33,32 0,00262985 40,042935 0,05128205 -6,327948718 -0,32451019 11 4 8,33 16 33,32 0,00262985 40,042935 0,05128205 -6,327948718 -0,32451019 12 4 8,33 16 33,32 0,00262985 40,042935 0,05128205 -6,327948718 -0,32451019 13 4 8,33 16 33,32 0,00262985 40,042935 0,05128205 -6,327948718 -0,32451019 14 4 8,33 16 33,32 0,00262985 40,042935 0,05128205 -6,327948718 -0,32451019 15 3 11,67 9 35,01 0,90006575 8,92783754 -0,94871795 -2,987948718 2,83472058 16 4 11,67 16 46,68 0,00262985 8,92783754 0,05128205 -2,987948718 -0,15322814 17 5 11,67 25 58,35 1,10519395 8,92783754 1,05128205 -2,987948718 -3,14117686 18 4 15 16 60 0,00262985 0,11699908 0,05128205 0,342051282 0,01754109 19 3 15 9 45 0,90006575 0,11699908 -0,94871795 0,342051282 -0,32451019 20 4 15 16 60 0,00262985 0,11699908 0,05128205 0,342051282 0,01754109 21 4 15 16 60 0,00262985 0,11699908 0,05128205 0,342051282 0,01754109 22 4 15 16 60 0,00262985 0,11699908 0,05128205 0,342051282 0,01754109 23 2 15 4 30 3,79750164 0,11699908 -1,94871795 0,342051282 -0,66656147 24 3 15 9 45 0,90006575 0,11699908 -0,94871795 0,342051282 -0,32451019 25 7 15 49 105 9,31032216 0,11699908 3,05128205 0,342051282 1,04369494 26 4 18,33 16 73,32 0,00262985 13,4839606 0,05128205 3,672051282 0,18831032 27 4 18,33 16 73,32 0,00262985 13,4839606 0,05128205 3,672051282 0,18831032 28 4 18,33 16 73,32 0,00262985 13,4839606 0,05128205 3,672051282 0,18831032 29 6 18,33 36 109,98 4,20775805 13,4839606 2,05128205 3,672051282 7,53241289 30 3 18,33 9 54,99 0,90006575 13,4839606 -0,94871795 3,672051282 -3,48374096 31 5 21,67 25 108,35 1,10519395 49,1688632 1,05128205 7,012051282 7,37164366 32 6 21,67 36 130,02 4,20775805 49,1688632 2,05128205 7,012051282 14,3836949 33 5 21,67 25 108,35 1,10519395 49,1688632 1,05128205 7,012051282 7,37164366 34 4 25 16 100 0,00262985 106,958025 0,05128205 10,34205128 0,5303616 35 5 25 25 125 1,10519395 106,958025 1,05128205 10,34205128 10,8724129 36 3 25 9 75 0,90006575 106,958025 -0,94871795 10,34205128 -9,81168968 37 5 31,67 25 158,35 1,10519395 289,409889 1,05128205 17,01205128 17,8844642 38 4 31,67 16 126,68 0,00262985 289,409889 0,05128205 17,01205128 0,87241289 39 4 35 16 140 0,00262985 413,79905 0,05128205 20,34205128 1,04318212 154 571,66 680 2373,32 71,8974359 2595,83724 -7,11E-15 1,63E-13 115,995897
| i | x | y | x2 | xy | Sxx | Syy | Sx | Sy | Sxy |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3,79750164 | 93,2759734 | -1,94871795 | -9,657948718 | 18,820618 |
| 2 | 4 | 5 | 16 | 20 | 0,00262985 | 93,2759734 | 0,05128205 | -9,657948718 | -0,49527942 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8,69493754 | 93,2759734 | -2,94871795 | -9,657948718 | 28,4785667 |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8,69493754 | 93,2759734 | -2,94871795 | -9,657948718 | 28,4785667 |
| 5 | 7 | 5 | 49 | 35 | 9,31032216 | 93,2759734 | 3,05128205 | -9,657948718 | -29,4691256 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3,79750164 | 93,2759734 | -1,94871795 | -9,657948718 | 18,820618 |
| 7 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1,10519395 | 93,2759734 | 1,05128205 | -9,657948718 | -10,1532281 |
| 8 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1,10519395 | 93,2759734 | 1,05128205 | -9,657948718 | -10,1532281 |
| 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3,79750164 | 93,2759734 | -1,94871795 | -9,657948718 | 18,820618 |
| 10 | 4 | 8,33 | 16 | 33,32 | 0,00262985 | 40,042935 | 0,05128205 | -6,327948718 | -0,32451019 |
| 11 | 4 | 8,33 | 16 | 33,32 | 0,00262985 | 40,042935 | 0,05128205 | -6,327948718 | -0,32451019 |
| 12 | 4 | 8,33 | 16 | 33,32 | 0,00262985 | 40,042935 | 0,05128205 | -6,327948718 | -0,32451019 |
| 13 | 4 | 8,33 | 16 | 33,32 | 0,00262985 | 40,042935 | 0,05128205 | -6,327948718 | -0,32451019 |
| 14 | 4 | 8,33 | 16 | 33,32 | 0,00262985 | 40,042935 | 0,05128205 | -6,327948718 | -0,32451019 |
| 15 | 3 | 11,67 | 9 | 35,01 | 0,90006575 | 8,92783754 | -0,94871795 | -2,987948718 | 2,83472058 |
| 16 | 4 | 11,67 | 16 | 46,68 | 0,00262985 | 8,92783754 | 0,05128205 | -2,987948718 | -0,15322814 |
| 17 | 5 | 11,67 | 25 | 58,35 | 1,10519395 | 8,92783754 | 1,05128205 | -2,987948718 | -3,14117686 |
| 18 | 4 | 15 | 16 | 60 | 0,00262985 | 0,11699908 | 0,05128205 | 0,342051282 | 0,01754109 |
| 19 | 3 | 15 | 9 | 45 | 0,90006575 | 0,11699908 | -0,94871795 | 0,342051282 | -0,32451019 |
| 20 | 4 | 15 | 16 | 60 | 0,00262985 | 0,11699908 | 0,05128205 | 0,342051282 | 0,01754109 |
| 21 | 4 | 15 | 16 | 60 | 0,00262985 | 0,11699908 | 0,05128205 | 0,342051282 | 0,01754109 |
| 22 | 4 | 15 | 16 | 60 | 0,00262985 | 0,11699908 | 0,05128205 | 0,342051282 | 0,01754109 |
| 23 | 2 | 15 | 4 | 30 | 3,79750164 | 0,11699908 | -1,94871795 | 0,342051282 | -0,66656147 |
| 24 | 3 | 15 | 9 | 45 | 0,90006575 | 0,11699908 | -0,94871795 | 0,342051282 | -0,32451019 |
| 25 | 7 | 15 | 49 | 105 | 9,31032216 | 0,11699908 | 3,05128205 | 0,342051282 | 1,04369494 |
| 26 | 4 | 18,33 | 16 | 73,32 | 0,00262985 | 13,4839606 | 0,05128205 | 3,672051282 | 0,18831032 |
| 27 | 4 | 18,33 | 16 | 73,32 | 0,00262985 | 13,4839606 | 0,05128205 | 3,672051282 | 0,18831032 |
| 28 | 4 | 18,33 | 16 | 73,32 | 0,00262985 | 13,4839606 | 0,05128205 | 3,672051282 | 0,18831032 |
| 29 | 6 | 18,33 | 36 | 109,98 | 4,20775805 | 13,4839606 | 2,05128205 | 3,672051282 | 7,53241289 |
| 30 | 3 | 18,33 | 9 | 54,99 | 0,90006575 | 13,4839606 | -0,94871795 | 3,672051282 | -3,48374096 |
| 31 | 5 | 21,67 | 25 | 108,35 | 1,10519395 | 49,1688632 | 1,05128205 | 7,012051282 | 7,37164366 |
| 32 | 6 | 21,67 | 36 | 130,02 | 4,20775805 | 49,1688632 | 2,05128205 | 7,012051282 | 14,3836949 |
| 33 | 5 | 21,67 | 25 | 108,35 | 1,10519395 | 49,1688632 | 1,05128205 | 7,012051282 | 7,37164366 |
| 34 | 4 | 25 | 16 | 100 | 0,00262985 | 106,958025 | 0,05128205 | 10,34205128 | 0,5303616 |
| 35 | 5 | 25 | 25 | 125 | 1,10519395 | 106,958025 | 1,05128205 | 10,34205128 | 10,8724129 |
| 36 | 3 | 25 | 9 | 75 | 0,90006575 | 106,958025 | -0,94871795 | 10,34205128 | -9,81168968 |
| 37 | 5 | 31,67 | 25 | 158,35 | 1,10519395 | 289,409889 | 1,05128205 | 17,01205128 | 17,8844642 |
| 38 | 4 | 31,67 | 16 | 126,68 | 0,00262985 | 289,409889 | 0,05128205 | 17,01205128 | 0,87241289 |
| 39 | 4 | 35 | 16 | 140 | 0,00262985 | 413,79905 | 0,05128205 | 20,34205128 | 1,04318212 |
| 154 | 571,66 | 680 | 2373,32 | 71,8974359 | 2595,83724 | -7,11E-15 | 1,63E-13 | 115,995897 |









Comentarios
Publicar un comentario