SEMANA 1 DIA 5 (10/08/2023)
CALCULO DE LOS VALORES POR PREDECIR Y LOS ERRORES DE LA ESTIMACIÓN
VALORES POR PREDECIR
Para hallar los valores a predecir se reemplazó la variable independiente en la la ecuación de regresión lineal y se obtuvo la siguiente tabla.
| i | x | y | Valores a predecir |
| 1 | 2 | 5 | 11,514 |
| 2 | 4 | 5 | 14,7406 |
| 3 | 1 | 5 | 9,9007 |
| 4 | 1 | 5 | 9,9007 |
| 5 | 7 | 5 | 19,5805 |
| 6 | 2 | 5 | 11,514 |
| 7 | 5 | 5 | 16,3539 |
| 8 | 5 | 5 | 16,3539 |
| 9 | 2 | 5 | 11,514 |
| 10 | 4 | 8,33 | 14,7406 |
| 11 | 4 | 8,33 | 14,7406 |
| 12 | 4 | 8,33 | 14,7406 |
| 13 | 4 | 8,33 | 14,7406 |
| 14 | 4 | 8,33 | 14,7406 |
| 15 | 3 | 11,67 | 13,1273 |
| 16 | 4 | 11,67 | 14,7406 |
| 17 | 5 | 11,67 | 16,3539 |
| 18 | 4 | 15 | 14,7406 |
| 19 | 3 | 15 | 13,1273 |
| 20 | 4 | 15 | 14,7406 |
| 21 | 4 | 15 | 14,7406 |
| 22 | 4 | 15 | 14,7406 |
| 23 | 2 | 15 | 11,514 |
| 24 | 3 | 15 | 13,1273 |
| 25 | 7 | 15 | 19,5805 |
| 26 | 4 | 18,33 | 14,7406 |
| 27 | 4 | 18,33 | 14,7406 |
| 28 | 4 | 18,33 | 14,7406 |
| 29 | 6 | 18,33 | 17,9672 |
| 30 | 3 | 18,33 | 13,1273 |
| 31 | 5 | 21,67 | 16,3539 |
| 32 | 6 | 21,67 | 17,9672 |
| 33 | 5 | 21,67 | 16,3539 |
| 34 | 4 | 25 | 14,7406 |
| 35 | 5 | 25 | 16,3539 |
| 36 | 3 | 25 | 13,1273 |
| 37 | 5 | 31,67 | 16,3539 |
| 38 | 4 | 31,67 | 14,7406 |
| 39 | 4 | 35 | 14,7406 |
ERRORES DE LA ESTIMACIÓN
Se obtuvo la siguiente tabla
| i | x | y | errores |
| 1 | 2 | 5 | -9,65794872 |
| 2 | 4 | 5 | -9,65794872 |
| 3 | 1 | 5 | -9,65794872 |
| 4 | 1 | 5 | -9,65794872 |
| 5 | 7 | 5 | -9,65794872 |
| 6 | 2 | 5 | -9,65794872 |
| 7 | 5 | 5 | -9,65794872 |
| 8 | 5 | 5 | -9,65794872 |
| 9 | 2 | 5 | -9,65794872 |
| 10 | 4 | 8,33 | -6,32794872 |
| 11 | 4 | 8,33 | -6,32794872 |
| 12 | 4 | 8,33 | -6,32794872 |
| 13 | 4 | 8,33 | -6,32794872 |
| 14 | 4 | 8,33 | -6,32794872 |
| 15 | 3 | 11,67 | -2,98794872 |
| 16 | 4 | 11,67 | -2,98794872 |
| 17 | 5 | 11,67 | -2,98794872 |
| 18 | 4 | 15 | 0,34205128 |
| 19 | 3 | 15 | 0,34205128 |
| 20 | 4 | 15 | 0,34205128 |
| 21 | 4 | 15 | 0,34205128 |
| 22 | 4 | 15 | 0,34205128 |
| 23 | 2 | 15 | 0,34205128 |
| 24 | 3 | 15 | 0,34205128 |
| 25 | 7 | 15 | 0,34205128 |
| 26 | 4 | 18,33 | 3,67205128 |
| 27 | 4 | 18,33 | 3,67205128 |
| 28 | 4 | 18,33 | 3,67205128 |
| 29 | 6 | 18,33 | 3,67205128 |
| 30 | 3 | 18,33 | 3,67205128 |
| 31 | 5 | 21,67 | 7,01205128 |
| 32 | 6 | 21,67 | 7,01205128 |
| 33 | 5 | 21,67 | 7,01205128 |
| 34 | 4 | 25 | 10,34205128 |
| 35 | 5 | 25 | 10,34205128 |
| 36 | 3 | 25 | 10,34205128 |
| 37 | 5 | 31,67 | 17,01205128 |
| 38 | 4 | 31,67 | 17,01205128 |
| 39 | 4 | 35 | 20,34205128 |
Comentarios
Publicar un comentario